O inwestycji
Pogonowskiego 73
Pogonowskiego 73 to nowa inwestycja mieszkaniowa, zlokalizowana w ścisłym centrum Łodzi. Dedykowana jest zwolennikom śródmiejskiego klimatu, którzy poszukują wysokiego standardu bez konieczności przenoszenia się z centrum na obrzeża miasta.
O inwestycji
W kaskadowej zabudowie, otoczonej bujną zielenią, powstaną 143 mieszkania z dużymi oknami, do których przynależeć będą przestronne tarasy i balkony. Na terenie wokół budynku pojawi się również boisko do gry w bule i przestrzenie służące integracji mieszkańców. Oprócz tego przygotowane będą 143 miejsca rowerowe i 85 parkingowe dla samochodów.
Nowe oblicze Starego Polesia
Ulica Pogonowskiego, jak z resztą całe Stare Polesie od kilku lat przechodzi rewitalizację, która obejmuje remonty kamienic, ulic, liczne nasadzenia roślinne jak również powstawanie nowych ośrodków rozwoju i integracji społecznej mieszkańców. Rozwój okolicy wpływa nie tylko na komfort życia i bezpieczeństwo, ale również na wartość inwestycyjną nieruchomości.
Lokalizacja
Bądź w centrum wydarzeń
Lokalizacja w centrum Łodzi zapewnia nie tylko szybki dojazd do najważniejszych punktów miasta, ale również dostęp do pełnej infrastruktury handlowo-usługowej. W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, restauracje, galeria handlowa, a także parki, siłownie czy aquapark.
To czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki
Na Pogonowskiego spodoba się również wszystkim miłośnikom miejskiego życia, którzy chcą być jak najbliżej łódzkiej kultury i wydarzeń. W okolicy znajdują się domy kultury, literatury, Centrum Nauki i Techniki EC1, a na OFF Piotrkowską można wybrać się spacerem.
Poznaj najbliższą okolicę
Wybierz mieszkanie z planu osiedla
MieszkanieSymbol | Klatka | Piętro | Etap | PokojePok. | PowierzchniaPow. | Status | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B | A | 0 | I | 1 | 37.68 m2 | Wolne | - |
A1H | A | 0 | I | 2 | 49.42 m2 | Wolne | - |
A2A | A | 1 | I | 2 | 32.49 m2 | Wolne | - |
A2B | A | 1 | I | 2 | 38.35 m2 | Wolne | - |
A2E | A | 1 | I | 2 | 39.67 m2 | Wolne | - |
A2F | A | 1 | I | 2 | 38.33 m2 | Wolne | - |
A2G | A | 1 | I | 2 | 40.95 m2 | Wolne | - |
A2H | A | 1 | I | 2 | 49.51 m2 | Wolne | - |
A3A | A | 2 | I | 2 | 32.49 m2 | Wolne | - |
A3B | A | 2 | I | 2 | 38.35 m2 | Wolne | - |
A3E | A | 2 | I | 2 | 39.67 m2 | Wolne | - |
A3F | A | 2 | I | 2 | 38.33 m2 | Wolne | - |
A3G | A | 2 | I | 2 | 40.95 m2 | Wolne | - |
A3H | A | 2 | I | 2 | 49.51 m2 | Wolne | - |
A4B | A | 3 | I | 2 | 38.35 m2 | Wolne | - |
A4E | A | 3 | I | 2 | 39.67 m2 | Wolne | - |
A4F | A | 3 | I | 2 | 38.33 m2 | Wolne | - |
A4G | A | 3 | I | 2 | 40.95 m2 | Wolne | - |
A5A | A | 4 | I | 2 | 37.67 m2 | Wolne | - |
A5B | A | 4 | I | 2 | 38.35 m2 | Wolne | - |
A5E | A | 4 | I | 2 | 39.67 m2 | Wolne | - |
A5F | A | 4 | I | 2 | 38.33 m2 | Wolne | - |
A5G | A | 4 | I | 2 | 40.95 m2 | Wolne | - |
A6A | A | 5 | I | 2 | 37.67 m2 | Wolne | - |
A6E | A | 5 | I | 2 | 35.70 m2 | Wolne | - |
A7A | A | 6 | I | 2 | 37.80 m2 | Wolne | - |
A7B | A | 6 | I | 2 | 38.35 m2 | Wolne | - |
A7E | A | 6 | I | 2 | 35.70 m2 | Wolne | - |
B1A | B | 0 | I | 2 | 47.22 m2 | Wolne | - |
B1B | B | 0 | I | 2 | 50.23 m2 | Wolne | - |
B1C | B | 0 | I | 2 | 38.00 m2 | Wolne | - |
B1D | B | 0 | I | 2 | 37.03 m2 | Wolne | - |
B1E | B | 0 | I | 1 | 35.71 m2 | Wolne | - |
B1F | B | 0 | I | 2 | 37.72 m2 | Wolne | - |
B1G | B | 0 | I | 2 | 38.48 m2 | Wolne | - |
B2A | B | 1 | I | 2 | 47.36 m2 | Wolne | - |
B2B | B | 1 | I | 2 | 50.23 m2 | Wolne | - |
B2C | B | 1 | I | 2 | 37.99 m2 | Wolne | - |
B2D | B | 1 | I | 2 | 37.19 m2 | Wolne | - |
B2E | B | 1 | I | 1 | 35.80 m2 | Wolne | - |
B2F | B | 1 | I | 2 | 37.82 m2 | Wolne | - |
B2G | B | 1 | I | 2 | 34.04 m2 | Wolne | - |
B2H | B | 1 | I | 2 | 34.58 m2 | Wolne | - |
B3A | B | 2 | I | 2 | 47.36 m2 | Wolne | - |
B3B | B | 2 | I | 2 | 50.23 m2 | Wolne | - |
B3C | B | 2 | I | 2 | 37.99 m2 | Wolne | - |
B3D | B | 2 | I | 2 | 37.19 m2 | Wolne | - |
B3E | B | 2 | I | 1 | 35.80 m2 | Wolne | - |
B3G | B | 2 | I | 2 | 34.04 m2 | Wolne | - |
B3H | B | 2 | I | 2 | 34.58 m2 | Wolne | - |
B4D | B | 3 | I | 2 | 37.19 m2 | Wolne | - |
B4E | B | 3 | I | 1 | 35.80 m2 | Wolne | - |
B4F | B | 3 | I | 2 | 37.82 m2 | Wolne | - |
B4G | B | 3 | I | 2 | 34.04 m2 | Wolne | - |
C1A | C | 0 | I | 1 | 35.52 m2 | Wolne | - |
C1B | C | 0 | I | 2 | 39.89 m2 | Wolne | - |
C1C | C | 0 | I | 1 | 41.72 m2 | Wolne | - |
C1D | C | 0 | I | 1 | 35.74 m2 | Wolne | - |
C1E | C | 0 | I | 3 | 65.56 m2 | Wolne | - |
C1F | C | 0 | I | 3 | 68.22 m2 | Wolne | - |
C1G | C | 0 | I | 2 | 40.84 m2 | Wolne | - |
C2A | C | 1 | I | 1 | 35.62 m2 | Wolne | - |
C2B | C | 1 | I | 2 | 39.89 m2 | Wolne | - |
C2C | C | 1 | I | 3 | 52.96 m2 | Wolne | - |
C2D | C | 1 | I | 3 | 55.27 m2 | Wolne | - |
C2E | C | 1 | I | 3 | 65.65 m2 | Wolne | - |
C2F | C | 1 | I | 3 | 68.31 m2 | Wolne | - |
C2G | C | 1 | I | 2 | 40.84 m2 | Wolne | - |
C3B | C | 2 | I | 2 | 52.21 m2 | Wolne | - |
C3C | C | 2 | I | 2 | 45.18 m2 | Wolne | - |
C3D | C | 2 | I | 2 | 35.49 m2 | Wolne | - |
C3E | C | 2 | I | 3 | 65.65 m2 | Wolne | - |
C3F | C | 2 | I | 3 | 68.32 m2 | Wolne | - |
C3G | C | 2 | I | 2 | 36.38 m2 | Wolne | - |
C4C | C | 3 | I | 2 | 45.17 m2 | Wolne | - |
C4D | C | 3 | I | 2 | 35.49 m2 | Wolne | - |
C4E | C | 3 | I | 3 | 65.65 m2 | Wolne | - |
C4F | C | 3 | I | 3 | 68.32 m2 | Wolne | - |
C4G | C | 3 | I | 2 | 36.38 m2 | Wolne | - |
A2C | A | 1 | I | 2 | 49.59 m2 | Sprzedane. | - |
A2D | A | 1 | I | 3 | 59.30 m2 | Sprzedane. | - |
A3C | A | 2 | I | 2 | 49.59 m2 | Sprzedane. | - |
A3D | A | 2 | I | 3 | 59.30 m2 | Sprzedane. | - |
A4A | A | 3 | I | 2 | 37.80 m2 | Sprzedane. | - |
A4C | A | 3 | I | 2 | 49.59 m2 | Sprzedane. | - |
A4D | A | 3 | I | 3 | 59.28 m2 | Sprzedane. | - |
A5C | A | 4 | I | 2 | 49.59 m2 | Sprzedane. | - |
A5D | A | 4 | I | 3 | 59.30 m2 | Sprzedane. | - |
A6C | A | 5 | I | 2 | 49.59 m2 | Sprzedane. | - |
A6D | A | 5 | I | 3 | 49.48 m2 | Sprzedane. | - |
A6F | A | 5 | I | 3 | 46.06 m2 | Sprzedane. | - |
A7C | A | 6 | I | 2 | 49.60 m2 | Sprzedane. | - |
A7D | A | 6 | I | 3 | 49.48 m2 | Sprzedane. | - |
A7F | A | 6 | I | 3 | 46.06 m2 | Sprzedane. | - |
B3F | B | 2 | I | 2 | 37.82 m2 | Sprzedane. | - |
B4C | B | 3 | I | 2 | 49.14 m2 | Sprzedane. | - |
B4H | B | 3 | I | 2 | 46.92 m2 | Sprzedane. | - |
C4A | C | 3 | I | 1 | 31.71 m2 | Sprzedane. | - |
D1G | D | 0 | I | 3 | 56.79 m2 | Sprzedane. | - |
D1H | D | 0 | I | 1 | 33.15 m2 | Sprzedane. | - |
D1I | D | 0 | I | 1 | 25.22 m2 | Sprzedane. | - |
D2A | D | 1 | I | 1 | 28.84 m2 | Sprzedane. | - |
D2B | D | 1 | I | 2 | 37.57 m2 | Sprzedane. | - |
D2C | D | 1 | I | 2 | 36.37 m2 | Sprzedane. | - |
D2D | D | 1 | I | 4 | 69.20 m2 | Sprzedane. | - |
D2E | D | 1 | I | 2 | 38.82 m2 | Sprzedane. | - |
D2F | D | 1 | I | 2 | 34.63 m2 | Sprzedane. | - |
D2G | D | 1 | I | 3 | 51.04 m2 | Sprzedane. | - |
D2H | D | 1 | I | 3 | 61.71 m2 | Sprzedane. | - |
D2I | D | 1 | I | 1 | 25.22 m2 | Sprzedane. | - |
D3A | D | 2 | I | 1 | 28.84 m2 | Sprzedane. | - |
D3B | D | 2 | I | 2 | 37.57 m2 | Sprzedane. | - |
D3C | D | 2 | I | 2 | 36.35 m2 | Sprzedane. | - |
D3D | D | 2 | I | 4 | 69.20 m2 | Sprzedane. | - |
D3E | D | 2 | I | 2 | 38.82 m2 | Sprzedane. | - |
D3F | D | 2 | I | 2 | 34.64 m2 | Sprzedane. | - |
D3G | D | 2 | I | 3 | 51.06 m2 | Sprzedane. | - |
D3H | D | 2 | I | 3 | 61.71 m2 | Sprzedane. | - |
D3I | D | 2 | I | 1 | 25.22 m2 | Sprzedane. | - |
D4A | D | 3 | I | 1 | 28.84 m2 | Sprzedane. | - |
D4B | D | 3 | I | 2 | 37.57 m2 | Sprzedane. | - |
D4C | D | 3 | I | 2 | 36.37 m2 | Sprzedane. | - |
D4D | D | 3 | I | 2 | 47.82 m2 | Sprzedane. | - |
D4E | D | 3 | I | 3 | 56.22 m2 | Sprzedane. | - |
D4I | D | 3 | I | 1 | 28.57 m2 | Sprzedane. | - |
D5A | D | 4 | I | 1 | 28.84 m2 | Sprzedane. | - |
D5B | D | 4 | I | 2 | 37.57 m2 | Sprzedane. | - |
D5C | D | 4 | I | 2 | 36.37 m2 | Sprzedane. | - |
D5D | D | 4 | I | 2 | 47.81 m2 | Sprzedane. | - |
D5E | D | 4 | I | 3 | 56.22 m2 | Sprzedane. | - |
D5I | D | 4 | I | 1 | 28.57 m2 | Sprzedane. | - |
D6A | D | 5 | I | 1 | 31.85 m2 | Sprzedane. | - |
D6B | D | 5 | I | 2 | 44.81 m2 | Sprzedane. | - |
D6D | D | 5 | I | 2 | 38.16 m2 | Sprzedane. | - |
D6E | D | 5 | I | 3 | 56.21 m2 | Sprzedane. | - |
D6I | D | 5 | I | 1 | 28.57 m2 | Sprzedane. | - |
D7A | D | 6 | I | 1 | 31.85 m2 | Sprzedane. | - |
D7B | D | 6 | I | 2 | 44.81 m2 | Sprzedane. | - |
D7D | D | 6 | I | 2 | 38.15 m2 | Sprzedane. | - |
D7E | D | 6 | I | 3 | 56.23 m2 | Sprzedane. | - |
D7I | D | 6 | I | 1 | 28.53 m2 | Sprzedane. | - |
A6B | A | 5 | I | 2 | 38.35 m2 | Rezerwacja. | - |
C3A | C | 2 | I | 1 | 27.47 m2 | Rezerwacja. | - |
Wybierz budynek

Galeria
Informujemy, że wizualizacje przedstawione na stronie pdsa.pl mają charakter poglądowy i stanowią przewidywany sposób wykonania danej inwestycji. Na etapie realizacji wygląd budynku i zagospodarowanie terenu mogą ulec pewnym zmianom. Wygląd terenu znajdującego się w sąsiedztwie nie jest jego dokładnym odwzorowaniem, a przykładem możliwości jego zagospodarowania. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące nabywanych nieruchomości, w tym sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej/umowie przedwstępnej oraz projekcie architektoniczno–budowlanym.
Deweloper
41 zrealizowanych inwestycji.
5437 wybudowanych mieszkań.
Od 2003 roku zbudowaliśmy prawie 6000 mieszkań w trzech miastach - we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Nasze realizacje cechuje różnorod- ność. W swojej historii budowaliśmy zarówno kameralne budynki liczące 11 mieszkań, jak i duże osiedla, składające się z kilkuset mieszkań. Nasza oferta zawsze była odpowiedzią na oczekiwania Klientów. Realizowaliśmy mieszkania w różnych segmentach rynku, w tym także luksusowe apartamenty oraz domy w zabudowie szeregowej. Należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Kontakt
Biuro Sprzedaży
ul. Traktorowa 24
91-129 Łódź
tel. 42 630 90 00
Poniedziałek – piątek, od 10:00 do 18:00.
- Copyright © 2022 Profit Development |
- Design by CTL MEDIA |
- Polityka prywatności